Società
TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI ANNO 2021
Legnano Baseball Softball a.s.d.
Codice Fiscale 92052470127
Trasparenza Contributi pubblici ricevuti nell’anno 2020 – Legge 124/2017 Art. 1 c. 125-129
Io sottoscritto Massimo Gioachini GCHMSM75M20D198O in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica Legnano Baseball Softball con sede in Legnano – Via Cesare Battisti, 11 – Codice Fiscale: 92052470127 e Partita IVA: 10099040965, ai fini dell’adempimento di quanto previsto dalla legge 124/2017 in materia di pubblicazione e trasparenza rapporti economici con le PP.AA
DICHIARA
DATA | CONTRIBUTO PUBBLICO | IMPORTO |
16/02/2021 | Credito Imposta per sanificazione e dispositivi di protezione | 182,00 |
22/02/2021 | Contributi Comune di Legnano | 3.558,00 |
04/05/2021 | 5X1000 Anno 2019 | 2.159,86 |
04/06/2021 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Fondi Parte 1 Dip Sport PCM 2021 | 800,00 |
30/07/2021 | Federazione Italiana Baseball Softball | 4.405,56 |
15/09/2021 | Credito Imposta sanificazione | 88,75 |
17/09/2021 | 5×1000 Anno 2020 | 2.109,43 |
15/10/2021 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Fondi Parte 2 Dip Sport PCM 2021 | 2.200,00 |
21/12/2021 | Federazione Italiana Baseball Softball | 4.941,00 |
23/12/2021 | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Fondi Parte 3 Dip Sport PCM 2021 | 2.500,00 |
TOTALE CONTRIBUTI PUBBLICI | 22.944,60 |
Legnano, 23 giugno 2022